Stand: 07.01.2025 | ||||||||
Ferientermine Niedersachsen / Bremen: Winter 01./04.02. / Ostern 05.3. - 21.04. / Sommer: 03.07. - 13.08. / Herbst: 11. - 26.10. | ||||||||
Januar 2025 |
||||||||
Sa 11.01. | Hallenhochsprungmeeting |
Esbeck | ||||||
So 19.01. | LM | Winterwurf Mä + Fr, U20, U18 |
Delmenhorst | |||||
Sa 25./26.01. | LM | LM Halle M / F / U18 | Hannover | |||||
Februar 2025 | ||||||||
Sa 01./02.02. | NDM | Halle Männer + Frauen / U20 |
Potsdam | |||||
Sa 01./02.02. | NDM | Winterwurf Mä+Fr, Masters,U20+U18+U16 | Berlin | |||||
Sa 08./09.02. | LM | LM Halle U20 / U16 | Hannover | |||||
Sa 08./09.02. | DM | Halle Mehrkampf Mä + Fr, U20 + U18 | ||||||
Sa 15./16.02 |
DM | Halle U20 incl. Kugel | Dortmund | |||||
Sa 15./16.02 |
DM | Winterwurf Mä+Fr,U20,U18 | Halle/S. | |||||
Sa 15.02. | Kreisverbandstag |
Bornum | ||||||
So 16.02. |
9. Schöninger Hallensportfest |
Schöningen | ||||||
So 16.02. | LM | Cross | Bergen | |||||
Sa 22.02. | BM+KM | Cross (bitte bei den BM anmelden, Senioren werden bei den Aktiven gewertet) |
Velpke | |||||
Fr 21.-23.02 | DM | Halle Männer / Frauen |
Dortmund | |||||
März 2025 |
||||||||
Sa 01.-02.03 | DM | Halle Masters (incl. Winterwurf) | Fankfurt/M. | |||||
Do 06./09.03. | EM | Halle | Apeldoorn / NED | |||||
Fr 21.-23.03. | WM | Halle | Nanjing / CHN | |||||
Sa 22.03. | LM | 10 km Straße | Springe | |||||
Sa 22.03. | Waldlauf | Rümmer | ||||||
So 23.-30.03. | WM | Halle Masters | Gainesville / USA | |||||
April 2025 |
||||||||
Sa 05.04. | BM | BM Wurf | Göttingen | |||||
Sa 05.04. | LM | Langstaffeln | Bremen | |||||
So 06.04. | DM | Marathon | Hannover | |||||
Mi 23.04. |
Jugend trainiert (HE,WOB,GF) |
Helmstedt | ||||||
So 14.04. | DM | Hannover Marathon | Hannover | |||||
Sa 26. o. 27.04. | LM | 5 km Straße | ||||||
Mai 2025 | ||||||||
Mo 01.05. | BM | BM Lauf 2 (integriert in Meeting) | Harlingerode | |||||
Sa 03./04.05. | KM | KM Einzel ? | Helmstedt | |||||
So. 04.05. | LM | Wurf-Fünfkampf Masters ab MW30 | Hannover | |||||
Mi 07.05. | Jugend trainiert (HE,WOB,GF) (Ausweichtermin zum 23.04.) |
Helmstedt | ||||||
Sa 10.05. | BM+KM | Walllauf (KM 10 Km Straße) | Helmstedt | |||||
So 11.05. | k.o. | Kinder- und Jugendsportfest | Schöningen | |||||
Sa 17./18.05. | LM | Mehrkampf U16 + 5000m | Edemissen | |||||
Sa 24.05. | BM | BM Lauf 1 | Fallersleben | |||||
Sa 24./25.05. | NDM+LM | Mehrkampf Mä, Fr, U23, U20, U18 | Papenburg | |||||
Juni 2025 | ||||||||
Mi 04.06. | Kinder - und Jugendsportfest | Königslutter | ||||||
Sa 07./08.06. | Nat. Pfingstsportfest | Zeven | ||||||
So 08.06. | NDM +LM | Hindernis (M+/Fr bis MW15 ohne Masters) | Zeven | |||||
Sa 14.06. | BM | BM Sprung | Velpke | |||||
So 15.06. | LM | Blockwettkampf U16 | Stuhr | |||||
Mi 18.06. |
Landesentscheid Jugend trainiert | Celle | ||||||
Sa 21./22.06. | LM | U20 + U16 | Oldenburg | |||||
Mo 23.-29.06. | EM | Team - EM Div. 1 | Madrid / ESP | |||||
Di 24.06. |
Sprinter- und Springermeeting | Schöningen |
||||||
Do 26./27.06. | VM | Rümmer | Groß Twülpstedt | |||||
Fr 27.06. | Internat. Sparkassen-Meeting (Kat. D) | Osterode | ||||||
Sa 28.06. | Kinder- und Jugendsportfest | Bornum | ||||||
Sa 28./29.06. |
NDM | U20 + M/W 15 | Rostock | |||||
Juli 2025 |
||||||||
Fr 04.-06.07. | DM | U16 + U23 | Ulm | |||||
Sa 05./06.07. | NDM | Masters ab MW 30 | Berlin | |||||
Fr 11.-13.07. | DM | U18 + U20 | ||||||
Do 17.-20.07. | EM | U23 | Bergen / NOR | |||||
Sa 19./20.07. | NDM | Männer + Frauen / U18 | Hamburg | |||||
So 27.07 | ISTAF | Berlin | ||||||
August 2025 |
||||||||
Fr 01.-03.08. | DM | Männer + Frauen | Dresden | |||||
Sa 09.08. | NDM | 10.000 m | Hamburg | |||||
Sa 15. o. 22.08. | DM | Masters ab MW 35 | ||||||
Sa 23.08. | Kinder- und Jugendsportfest | Velpke | ||||||
Sa 23./24.08. | LM | Mä + Fr / U18 |
Lingen | |||||
Di 26.08. |
VM |
Vereinsmeisterschaften |
Schöningen |
|||||
Sa 30.08. |
LM | Hammer + Gewicht Masters ab MW 30 | Bremen-Huchting | |||||
Sa 30.08. | 30. Straßenlauf Rund um den Heeseberg | Jerxheim | ||||||
So 31.08. | LM | Fünfkampf Mä, Fr, Sen., Seni. + 10.000 m |
Delmenhorst | |||||
September 2025 | ||||||||
Sa. 06.09. | Kinder- und Jugendsportfest | Jerxheim | ||||||
Sa 06./07.09. | LM | Masters | Zeven | |||||
So 07.09. | DM | 10 Km Straße |
Siegburg | |||||
Di 09.09. |
k.o. |
Schöninger Wurfwettkämpfe | Schöningen |
|||||
Sa 13.-21.09. | WM | Männer / Frauen | Tokio | |||||
Sa 20.09. | LVK | U16 - Vergleichskampf der NDV | Flensburg | |||||
Sa 20.09. | Kinder- und Jugendsportfest | Helmstedt | ||||||
Sa 27.09. | BM | Kreisvergleich U14 / U12 | Halingerode | |||||
So 28.09. | LM | Team-LM Endkampf Mä + Fr Team-LM Endkampf U20+U16, Mixed U18 |
Lingen | |||||
So 28.09. | LM | Mixed-Staffel 4x200m | Lingen | |||||
Oktober 2025 |
||||||||
So 05.10. | Bremen-Marathon | Bremen | ||||||
November 2025 |
||||||||
Sa 29.11. | DM | Cross | Darmstadt | |||||
Dezember 2025 |