| Stand: 11.12.2025 | ||||||||
| Ferientermine Niedersachsen / Bremen: Winter 31.1 - 03.02. / Ostern 21.3. - 07.04. / Sommer: 02.07. - 12.08. / Herbst: 10. - 25.10. | ||||||||
| Januar 2026 | ||||||||
| So 10.01. |
Wetterbedingt abgesagt ! Neuer Termin: Vor Verbandstag am 14.02. |
Helmstedt | ||||||
| So 17./18.01. | LM / NDM | Winterwurf Mä+Fr,Masters,U20+U18+MW15 | Delmenhorst | |||||
| Sa 24./25.01. | LM | LM Halle M / F / U18 | Hannover | |||||
| Februar 2026 | ||||||||
| Sa 07.02. | LM | Halle Masters (60m, 60m Hü, Ho, We) | Bremen | |||||
| So 08.02. | KM / BM | Cross | Velpke | |||||
| Sa 07./08.02. | NDM | Halle Männer + Frauen / U20 | Neubrandenburg | |||||
| Sa 14.02. | Kreisverbandstag (Vereinheim TSV Germania) 14.00: Cup-Ehrung 16.00: Verbandstag |
Helmstedt | ||||||
| Sa 14./15.02. | DM | Halle Mehrkampf Mä + Fr, U20 + U18 | Halle /S. | |||||
| Sa 14./15.02. | LM | Halle Männer + Frauen / U18 | Hannover | |||||
| Sa 21./22.02 |
DM | Halle U20 | Sindelfingen | |||||
| Sa 21./22.02 |
DM | Winterwurf Mä+Fr,U20,U18 | Sindelfingen | |||||
| So 22.02. | LM | Cross | Bremen | |||||
| Fr 27.-01.03 | DM | Halle Männer / Frauen |
Dortmund | |||||
| März 2026 | ||||||||
| Sa 06.-08.03 | DM | Halle Masters (inkl. Winterwurf) | Düsseldorf | |||||
| So 08.03. | DM | 10 km Straße | Uelzen | |||||
| So 15.03 |
LM | 5 km Straße |
Göttingen | |||||
| Fr 20.-22.03. | WM | Halle | Torun / POL | |||||
| Sa 21.03. | Waldlauf | Rümmer | ||||||
| Sa 21.03. |
BM | BM Wurf (intergriert im Werfertag) |
Schwiegershausen | |||||
| So 22.03. | DM | Halbmarathon | Frankfurt | |||||
| Do 26.-02.04. | WM | Halle Masters | Torun / POL | |||||
| April 2026 | ||||||||
| So 12.04. | DM | Marathon | Hannover | |||||
| Mi 15.04. | jtfo |
Jugend trainiert (HE,WOB,GF) |
Helmstedt | |||||
| So 19.04. | LM | Langstaffeln + 5000m Masters, U20 | Celle | |||||
| Sa 25.04. | BM+KM | Walllauf (KM 10 Km Straße) | Helmstedt | |||||
| Sa 25.04. | LM | Nat. Lauftag des BLC | BS Rüningen | |||||
| So 26.04. | LM | Wurf-Fünfkampf Masters ab MW30 |
Hannover | |||||
| Mai 2026 | ||||||||
| Fr 01.05. | BM | BM Lauf 2 (integriert in Meeting) | Harlingerode | |||||
| So 03.05. | k.o. | Kinder - und Jugendsportfest |
Schöningen | |||||
| Sa 09./10.05. | KM |
KM Einzel |
Velpke | |||||
| So 24.05. | NDM +LM | Hindernis (M+/Fr bis MW15 ohne Masters) | Zeven | |||||
| Sa 30.05. | BM | BM Lauf 1 | Schöningen | |||||
| Sa 30./31.05. | NDM+LM | Mehrkampf Mä, Fr, U23, U20, U18 | Papenburg | |||||
| Juni 2026 | ||||||||
| Fr 05.06. | Internat. Sparkassen-Meeting (Kat. D) | Osterode | ||||||
| Sa 06./07.06. | LM | Mehrkampf U16 | ||||||
| Sa 06./07.06. | LM | Masters ab MW 30 | ||||||
| So 14.06. | k.o. | Kinder - und Jugendsportfest |
Velpke | |||||
| Mi 24.06. | k.o. | Kinder - und Jugendsportfest | Königslutter | |||||
| Mi 17.06. |
Landesentscheid Jugend trainiert | Lingen | ||||||
| Sa 20./21.06. | NDM | U20 + M/W 15 | Lübeck | |||||
| Do 25./26.06. | VM | Rümmer | Groß Twülpstedt | |||||
| Sa 26./28.06. |
LM | Mä+Fr, U20, U18, U16 | Lingen | |||||
| Juli 2026 | ||||||||
| Sa 04.07. | k.o. | Kinder- und Jugendsportfest | Bornum | |||||
| Sa 03.- 05.07. | DM | U23 + U18 | ||||||
| Sa 04./05.07. | NDM | Masters ab MW 30 | Cottbus | |||||
| Fr 10.-12.07. | DM | U20 + U16 | ||||||
| Do 16.-19.07. | EM | U18 | Rieti / ITA | |||||
| Fr 17./19.07. | DM | Masters ab MW 35 | Mönchengladbach | |||||
| Do 23.-26.07. | Finals (ohne LA) | Hannover | ||||||
| Fr 24.-26.07. | DM | Männer + Frauen (inkl. Langstaffel U20) | BO-Wattenscheid | |||||
| August 2026 | ||||||||
| Di 04.-09.08. | WM | U20 | Eugene / USA | |||||
| Sa 08.08. | NDM | 10.000 m | Hamburg | |||||
| Sa 08./09.08. | DM | Wurf-Fünfkampf Masters | ||||||
| Mo 10.-16.08. | EM | Männer / Frauen | Birmingham /GBR | |||||
| Sa 15.08. | KM | KM Vier- und Fünfkampf |
Schöningen | |||||
| Sa 22.08. | BM | Stabhochsprung | Bad Gandersheim | |||||
| So 22.-03.09. | WM | Masters | Daegu / KOR | |||||
| Sa 29.08. | k.o. | Kinder- und Jugendsportfest | Jerxheim | |||||
| Fr 28.-30.08. |
DM | Mehrkampf Mä, Fr, U23, U20, U18, U16 | Hannover | |||||
| Sa 29.08. | LM | Hammer + gewicht Masters ab MW 30 | Bremen-Huchting | |||||
| September 2026 | ||||||||
| So 06.09. |
LM | Fünfkampf + 10.000m Mä, Fr, Masters | Velpke | |||||
| So 13.09. | LM | 10 km Straße | Bremen | |||||
| So 13.09. | Bremen-Marathon | Bremen | ||||||
| Fr 12./13. | DM | Team-DMs U16/U20 & Masters | Troisdorf | |||||
| Sa 19.09. | LVK | U16 - Vergleichskampf der NDV | Berlin | |||||
| Sa 19.09. | k.o. | Kinder- und Jugendsportfest | Helmstedt | |||||
| Sa 26.09. | BM | Kreisvergleich U14 / U12 | BS Rüningen | |||||
| So 27.09. | LM | Team-LM Endkampf Mä + Fr Team-LM Endkampf U20+U16, Mixed U18 |
Lingen | |||||
| So 27.09. | LM | Mixed-Staffel 4x200m | Lingen | |||||
| Oktober 2026 | ||||||||
| November 2026 |
||||||||
| Fr 21.11. | LM | Halle Msters (200m, 800m) | Hannover | |||||
| Sa 28.11. | DM | Cross | Weinstadt | |||||
| Dezember 2026 | ||||||||
| So 06.12. | 4. ELM-Advents-HALBMARATHON/10km/5km | Königslutter | ||||||