Terminplan 2017 | |||||||||||
Stand: 01.08.2017 | |||||||||||
Ferientermine Niedersachsen / Bremen: Ostern 08. - 23.04. / Sommer: 22.06.- 02.08. / Herbst: 30.09.-15.10. | |||||||||||
Januar | |||||||||||
14. | LM | Winterwurf Mä + Fr, Jugend U 20 + U 18 | Göttingen | ||||||||
20.-22. | LM | Halle Männer + Frauen / U 20, U 18, U 16 | Hannover | ||||||||
28./29. | NDM | Winterwurf Mä+Fr, Sen. / U 20+18+16 | Kienbaum | ||||||||
28./29. | DM | Halle Mehrkampf Mä+Fr, U20+U18 | |||||||||
Februar | |||||||||||
1. | ADH | ADH - Hallenmeisterschaften Studenten | Frankfurt-Kalbach | ||||||||
4. | Kreisverbandstag | Lehre | |||||||||
4./5. | NDM | Halle Männer + Frauen / U 20 | Neubrandenburg | ||||||||
11. | BM | Halle Mä / Fr / U20 / U18 | Salzgitter | ||||||||
12. | BM | Halle U16 / U14 | |||||||||
12. | LM | Cross Männer / Frauen / Sen ab MW30, U 23, U 20, U 18, U 16 | Bergen (Celle) | ||||||||
18./19. | DM | Halle Männer / Frauen | Leipzig | ||||||||
25./26. | DM | Halle U 20 (+ BG U20) | Sindelfingen | ||||||||
25./26. | DM | Winterwurf U 20 + U 18 | Stuttgart | ||||||||
25./26. | DM | Halle + Winterwurf Senioren / Bahngehen M / W / M35‐M80/W35‐W75 | |||||||||
26. | BM | Crosslauf | Uslar-Schönhagen | ||||||||
März | |||||||||||
3.-5. | EM | Halle | Belgrad / SRB | ||||||||
4. | Waldlauf | Rümmer | 709 | 1521 | 02 | 01 | |||||
4.5. | DM | Halle + Winterwurf Senioren / Bahngehen M / W / M35‐M80/W35‐W75 | |||||||||
11. | DM | Cross Männer / Frauen / Sen., U 23, U 20, U 18 | Löningen | ||||||||
19.-25. | WM | Halle Senioren | Daegu / KOR | ||||||||
19. | LM | Straße 10 km Mä + Fr / U 20 / Sen. | Hannover-Bothfeld | ||||||||
26. | WM | Cross | Kampala / UGA | ||||||||
29. | KM | Helmstedt | 709 | 1509 | 02 | 25 | |||||
April | |||||||||||
2. | BM | Straßenlauf (10 Km / 5 Km) | Okertal | ||||||||
8. | Osterferien - Beginn (Ostern 14.-17.4.) | ||||||||||
9. | HAJ - Hannover Marathon / Halbmara. / 10km | Hannover | |||||||||
9. | DM | Halbmarathon | |||||||||
22. | LM | Langstrecken, Langstaffeln: 10.000 m Männer / Frauen / M 30-45 5.000 m U 20 / M 50-75 / Seni 3.000 m Schülerinnen W 15 4 x 400 m U 20 (Rahmen-WB Mä + Fr) 3 x 800 m Frauen, U 20, U 18, U 16 3 x 1000 m Mä, U 23, U 20, U 18, U 16 | Hildesheim | ||||||||
22.-23. | WM | Staffeln | Nassau / BHS | ||||||||
23. | DM | Gehen 20 km M+F+U23 / 10 km U20+MU18 / 5km WU18 | Naumburg | ||||||||
23. | Osterferien - Ende (Ostern 14.-17.4.) | ||||||||||
24. | k.o. | VM I | Königslutter | 709 | 1519 | 02 | 22 | ||||
29. | Helmstedter Walllauf | Helmstedt | 709 | 1543 | 04 | 04 | |||||
KM | 10KM Straße | ||||||||||
Mai | |||||||||||
1. | BM | 400m Hürden, 3000m Hindernis, Stabhochsprung und Dreisprung (für alle AK) / l.o. Sportfest | Harlingerode | ||||||||
6. | k.o. | Schöningen | 709 | 1522 | 02 | 02 | |||||
9. | k.o. | VM I | Helmstedt | 709 | 1521 | 02 | 03 | ||||
13./14. | KM | Helmstedt | 709 | 1500 | 02 | 05 | |||||
13. | DM | 10.000 m Mä / Fr / U 23 / mU 20 / Sen. 5000 m wU 20 | Bautzen | ||||||||
13. | LM | Senioren Wurf-Fünfkampf | Salzgitter-Bad | ||||||||
20. | BM | Einzel U16 / U14 | Harlingerode | ||||||||
21. | BM | Einzel Mä / Fr / U20 / U18 | Osterode | ||||||||
21. | Nat. FHDW-Springermeeting | Garbsen | |||||||||
21. | Super-Elm-Trial | Warberg | |||||||||
22. | Abendsportfest mit 3000m-Lauf und Laufabzeichen | Gr. Twülpstedt | 709 | 1521 | 02 | 06 | |||||
25. | Himmelfahrt | ||||||||||
25. | k.o. | Himmelfahrtssportfest | Helmstedt | 709 | 1509 | 02 | 07 | ||||
25. | ADH | ADH - Meisterschaften Studenten | Kassel | ||||||||
26. | JUMP OFF - Das Springermeeting | Bremen | |||||||||
27. | k.o. | Kindersportfest | Königslutter | 709 | 1519 | 02 | 08 | ||||
uV. 27. | Nat. Meeting | Garbsen | |||||||||
30. | k.o. | VM II | Helmstedt | 709 | 1509 | 02 | 09 | ||||
Juni | |||||||||||
3.-5. | Pfingsten | ||||||||||
u.V. 3. | Nat. Heinz-Roloff-Stabhochsprungmeeting | Holzminden | |||||||||
u.V. 3./4. | Nat. Pfingstsportfest | Zeven | |||||||||
4. | NDM | LM | Hindernis | Zeven | |||||||
7. | BM | Hammerwurf | Salzgitter-Bad | ||||||||
9. | Internat. Volksbank-Meeting | Osterode | |||||||||
10. | Helmstedter Benefizlauf | Helmstedt | |||||||||
10. | Heeseberglauf | Jerxheim | |||||||||
10. | DM | Bahngehen M, W, U23, M35‐M80, W35‐W75 | |||||||||
10. | DM | Berglauf Mä+Fr, U23, Sen.ab MW 35 | Bodenmais | ||||||||
10./11. | LM | Einzel Männer + Frauen / U 18 + BSN-LM | Göttingen | ||||||||
11. | LM | Blockwettkampf U 16 | Stuhr | ||||||||
13. | VM | Vereinsmeisterschaften MTV | Schöningen | 709 | 1522 | 01 | 10 | ||||
15. | Abendsportfest mit 5000m-Lauf | Gr. Twülpstedt | 709 | 1521 | 02 | 11 | |||||
u.V. 15. | Nds. Landesentscheid "Jugend trainiert" | BS-Rüningen | |||||||||
17./18. | NDM | LM | Mehrkampf Mä, Fr, U 23, U 20, U 18 | Papenburg | |||||||
17./18. | NDM | Mehrkampf Mä, Fr, U 23, U 20, U 18 | |||||||||
17./18. | NDM | LM | Einzel Senioren ab MW 30 | Celle | |||||||
17./18. | DM | U 23 | Leverkusen | ||||||||
20. | k.o. | Sprinter- und Springermeting | Schöningen | 709 | 1522 | 02 | 12 | ||||
22. | Sommerferien - Beginn | ||||||||||
24. | DLV U18 - Gala | Schweinfurt | |||||||||
24. | DM | 100 km | Berlin | ||||||||
24./25. | NDM | Einzel Männer + Frauen / U 18 | NI / BR | ||||||||
24./25. | Mehrkampf Meeting | Ratingen | |||||||||
24./25. | EM | Team - EM | Lille / FRA | ||||||||
30.6.-2.7. | DM | Senioren | Zittau | ||||||||
Juli | |||||||||||
1./2. | Junioren Gala U 23 / U 20 | Mannheim | |||||||||
u.V. 1./2. | Nat. Jugend-Hammerwurf-Meeting | BS-Rüningen | |||||||||
u.V. 1./2. | DM | Blockwettkampf U 16 | |||||||||
u.V. 1./2. | Nat. Jugend-Hammerwurf-Meeting | BS-Rüningen | |||||||||
8./9. | DM | Einzel Männer + Frauen / Langstaffeln U20 | Erfurt | ||||||||
12.-16. | WM | U 18 | Nairobi / KEN | ||||||||
13.-16. | EM | U 23 | Bydgoszcz / POL | ||||||||
15./16. | NDM | Einzel U 20, M/W 15 | SH / HH | ||||||||
20.-23. | EM | U 20 | Grosseto / ITA | ||||||||
22.-30. | EYOF | European Youth Olympic Festival | Gyor / HUN | ||||||||
29. |
k.o. |
Feriensportfest |
Königslutter |
709 |
1519 |
02 |
27 |
||||
27.7.-6.8. | EM | Senioren | Aarhus / DEN | ||||||||
August | |||||||||||
2. | Sommerferien – Ende | ||||||||||
4.-6. | DM | Einzel U 20 + U 18 (incl. Bahngehen) | Ulm | ||||||||
5./6. | KM | Mehrkampf | Schöningen | 709 | 1500 | 02 | 13 | ||||
5.-13. | WM | Männer / Frauen | London / GBR | ||||||||
09. | KM | KM Hürden / Hammer / Stabhochsprung | Schöningen | 709 | 1522 | 02 | 14 | ||||
10./11. | VM | Gr. Twülpstedt | 709 | 1521 | 01 | 15 | |||||
12./13. | LM | Vierkampf + 7K / 9K U 16 | Bad Harzburg | ||||||||
12./13. | DM | Einzel U16 - MW15 (+ BG) | |||||||||
19. | k.o. | Kindersportfest | Königslutter | 709 | 1519 | 02 | 20 | ||||
19./20. | DM | Mehrkampf Mä, Fr, U 23, U 20 | |||||||||
19.-30. | FISU Universiade (LA: 20.-25.) | Taipé / TWN | |||||||||
20. | LM | Fünfkampf Mä, Fr, Sen., Seni. | Hameln | ||||||||
22. | Stadtmeisterschaften | Schöningen | 709 | 1522 | 02 | 17 | |||||
25. |
KM | KM Fünfkampf (Männer + Frauen) |
Schöningen |
709 |
1522 |
02 |
28 |
||||
26. | BM | Senioren/innen und Blockwettkämpfe U16 / U14 | Edemissen | ||||||||
26./27. | DM | Mehrkampf U18 + U16 | |||||||||
26./27. | DM | Senioren Wurf-Fünfkampf ab MW 35 mit Senioren Langstaffeln | Zella-Mehlis | ||||||||
28. | k.o. | VM II | Königslutter | 709 | 1519 | 02 | 23 | ||||
September | |||||||||||
1. | KM | Staffeln | Schöningen | 709 | 1522 | 02 | 18 | ||||
2./3. | LM | Einzel U 20 + U 16 | Verden | ||||||||
u. V. 2./3. | DM | Senioren Mehrkampf ab MW 35 | |||||||||
3. | DM | Straße 10 km Männer / Frauen / Sen. | Bad Liebenzell | ||||||||
5. | k.o. | VM III | Helmstedt | 709 | 1509 | 02 | 19 | ||||
9. | BM | Mehrkämpfe / Langstrecke | BS-Rüningen | ||||||||
10. | BM | Mehrkämpfe | |||||||||
9. | DM | Team-DM Senioren (ab MW30) | Kevelear | ||||||||
9./10. | DM | Team-DM Jugend U 20 + U 16 | |||||||||
10. | EM | Senioren Marathon | Breslau / POL | ||||||||
15. | Kreisvergleich | BS-Rüningen | |||||||||
u.V. 16./17. | Geschützter DMM-Termin im NLV (Entscheidung auf NLV-Verbandsratssitzung 10.12.16) | ||||||||||
17. | LM | DMM Endkampf Mä+Fr Gr. 3 DJMM Endkampf U 20 + U 16 Gr.2+3 | u.V. Lingen | ||||||||
15. | Kreisvergleich | BS-Rüningen | |||||||||
23. | k.o. | Kindersportfest | Helmstedt | 709 | 1509 | 02 | 16 | ||||
24. | LM | Halbmarathon Männer / Frauen / Sen. | Zeven | ||||||||
o.T. | ISTAF | Berlin | |||||||||
o.T. | LVK | U 16 - Vergleichskampf der NDV | SH | ||||||||
Oktober | |||||||||||
1. | Bremen-Marathon | Bremen | |||||||||
14. | DM | Gehen 50 km /30 km / Sen. 10 km | Gleina | ||||||||
20. | Läuferabend Germania | Helmstedt | 709 | 1509 | 02 | 21 | |||||
29. | DM | Marathon | Frankfurt / M. | ||||||||
Dezember | |||||||||||
10. | EM | Cross | Smorin / SVK | ||||||||
10. | Elm-Advents-Halbmarathon | Lutterspring | |||||||||
o.T. | LM | Marathon | |||||||||