Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2017 | Stand: 26.12.2017 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 WK U08 |
Männer |
100 m Lauf |
12,14 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Königslutter | 30.07. | |
12,75 | +0,0 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Edemissen | 26.08. |
13,1 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
14,7 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
14,9 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Schöningen | 05.08. | |
16,3 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
16,6 | Heyne, Eckhard | 1956 | MTV Schöningen | Schöningen | 13.06. | |
17,0 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
17,6 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
18,7 | Scharf, Torsten | 1971 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. |
200 m Lauf |
25,36 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. | |
25,7 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 14.05. | |
28,17 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 30.07. | |
31,00 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. | |
39,6 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. |
400 m Lauf |
58,7 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 13.05. | |
64,7 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 05.08. | |
79,8 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 25.09. | |
90,9 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
92,1 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
100,6 | Scharf, Torsten | 1971 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
113,4 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
130,7 | Tlusty, Klaus | 1938 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
227,80 | Haak, Hans-Henning | 1947 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. |
800 m Lauf |
2:14,89 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Celle | 17.06. | |
2:23,1 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 14.05. | |
2:36,8 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 13.06. | |
3:14,05 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. |
1000 m Lauf |
3:30,8 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
3:37,6 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
4:46,9 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
10:16,00 | Haak, Hans-Henning | 1947 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. |
1500 m Lauf |
5:12,4 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 13.05. | |
5:30,6 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 25.09. | |
5:55,9 | Müller, Volker | 1969 | TSV Lelm | Königslutter | 25.09. | |
7:04,4 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 25.09. | |
7:15,6 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 11.08. | |
8:36,8 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 11.08. |
1 Meilen-Lauf |
5:41,6 | Berndt, Tim-Michael | 1993 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
5:47,3 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
6:07,83 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Rüningen | 09.09. | |
6:15,7 | Barbarito, Carlo | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
6:32,8 | Eggert, René | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
8:10,6 | Scharf, Torsten | 1971 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
19:50,70 | Haak, Hans-Henning | 1947 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. |
3000 m Lauf |
10:51,9 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 05.09. | |
12:35,0 | Ohde, Benjamin | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
12:55,3 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. | |
15:03,0 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 22.05. | |
16:27,2 | Heitgreß, Jürgen | 1956 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 22.05. | |
16:36,8 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. | |
17:17,2 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 22.05. | |
20:39,00 | Tlusty, Klaus | 1938 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 15.06. |
5000 m Lauf |
16:51,7 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Gr.Twülpstedt | 15.06. | |
18:05,20 | Berghaus, Jürgen | 1980 | TSV Lelm | Königslutter | 09.08. | |
19:03,36 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Königslutter | 09.08. | |
19:10,50 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 09.08. | |
19:38,56 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | Königslutter | 09.08. | |
19:57,39 | Georgi, Michael | 1966 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 09.08. | |
19:59,98 | Gantz, Thorsten | 1967 | TSV Lelm | Königslutter | 09.08. | |
20:41,1 | Exner, Thomas | 1967 | TSV Germania Helmstedt | Gr.Twülpstedt | 15.06. | |
21:09,72 | Diedrich, Hartmut | 1968 | TSV Lelm | Königslutter | 09.08. | |
21:17,72 | Märker, Ragnar | 1976 | TSV Lelm | Königslutter | 09.08. |
10000 m Lauf |
36:10,8 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
37:59,3 | Bernhart, Jens | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
38:39,8 | Berghaus, Jürgen | 1980 | TSV Lelm | Helmstedt | 23.10. | |
38:43,0 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | Helmstedt | 23.10. | |
39:47,0 | Schläger, Marcel | 1981 | TSV Lelm | Helmstedt | 23.10. | |
40:24,6 | Quoll, Malte | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
41:10,9 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 29.03. | |
41:12,6 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 23.10. | |
42:07,5 | Georgi, Michael | 1966 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 29.03. | |
42:27,2 | Berndt, Tim-Michael | 1993 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. |
Stundenlauf |
16.730 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
15.300 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | Helmstedt | 23.10. | |
14.870 | Bernhart, Jens | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
14.820 | Schläger, Marcel | 1981 | TSV Lelm | Helmstedt | 23.10. | |
14.800 | Quoll, Malte | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
14.470 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 23.10. | |
13.403 | Barbarito, Carlo | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
13.300 | Höfel, Florian | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
13.260 | Berghaus, Jürgen | 1980 | TSV Lelm | Helmstedt | 23.10. | |
13.200 | Berndt, Tim-Michael | 1993 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. |
10 km Str. |
36:58 | Schläger, Marcel | 1981 | TSV Lelm | Hannover | 19.03. | |
37:51 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | Berlin | 08.10. | |
38:46 | Huth, Kai-Uwe | 1964 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 29.04. | |
39:29 | Quoll, Malte | 1981 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 29.04. | |
41:15 | Eckert, Olaf | 1966 | TSV Lelm | Hannover | 19.03. | |
41:31 | Georgi, Michael | 1966 | TSV Germania Helmstedt | Hannover | 09.04. | |
42:59 | Richardt, Alexander | 1982 | TSV Germania Helmstedt | Hannover | 09.04. | |
44:08 | Diedrich, Hartmut | 1968 | TSV Lelm | Helmstedt | 29.04. | |
45:59 | Greite, Jörg | 1963 | TSV Lelm | Hannover | 19.03. | |
46:38 | Drinhaus, Günter | 1961 | TSV Lelm | Wolfenbüttel | 01.05. |
10 km Str. Ma. |
2:06:22 | TSV Lelm | Hannover | 19.03. |
Jaworski, Markus (1966) - 39:08; Eckert, Olaf (1966) - 41:15; Greite, Jörg (1963) - 45:59 |
Halbmarathon |
1:21:39 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Hannover | 09.04. | |
1:25:13 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | Hannover | 09.04. | |
1:26:55 | Schläger, Marcel | 1981 | TSV Lelm | Hannover | 09.04. | |
1:28:42 | Georgi, Michael | 1966 | TSV Germania Helmstedt | Okertalsperre | 07.10. | |
1:31:15 | Exner, Thomas | 1967 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 10.09. | |
1:33:50 | Köhler, Thomas | 1964 | TSV Lelm | Berlin | 02.04. | |
1:34:46 | Richardt, Alexander | 1982 | TSV Germania Helmstedt | Hannover | 09.04. | |
1:34:50 | Gantz, Thorsten | 1967 | TSV Lelm | Hannover | 09.04. | |
1:35:15 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Okertalsperre | 07.10. | |
1:37:20 | Diedrich, Hartmut | 1968 | TSV Lelm | Hannover | 09.04. |
Halbmarathon Ma. |
4:25:35 | TSV Germania Helmstedt | Hannover | 09.04. |
van Dijk, Valentin (1985) - 1:21:39; Georgi, Michael (1966) - 1:29:10; Richardt, Alexander (1982) - 1:34:46 |
4:48:02 | TSV Lelm I | Hannover | 09.04. |
Jaworski, Markus (1966) - 1:25:13; Gantz, Thorsten (1967) - 1:34:50; Becke, Lothar (1961) - 1:47:59 |
5:24:50 | TSV Lelm | Hannover | 09.04. |
Diedrich, Hartmut (1968) - 1:37:20; Märker, Ragnar (1976) - 1:39:59; Junge, Michael (1976) - 2:07:31 |
Marathon |
2:58:56 | Jaworski, Markus | 1966 | TSV Lelm | Berlin | 24.09. | |
3:08:48 | Georgi, Michael | 1966 | TSV Germania Helmstedt | Magdeburg | 22.10. | |
3:29:15 | Domke, Markus | 1976 | TSV Lelm | Magdeburg | 22.10. | |
3:38:00 | Schulze, Ralf | 1964 | TSV Lelm | Hamburg | 30.09. | |
3:41:25 | Köhler, Thomas | 1964 | TSV Lelm | Magdeburg | 22.10. | |
3:56:27 | Drinhaus, Günter | 1961 | TSV Lelm | Marburg | 10.09. | |
4:03:36 | Reuther, Christian | 1968 | TSV Lelm | Hannover | 09.04. | |
4:25:10 | Märker, Ragnar | 1976 | TSV Lelm | Magdeburg | 22.10. | |
4:45:02 | Weihmann, Jochen | 1949 | TSV Germania Helmstedt | Frankfurt | 29.10. | |
4:51:29 | Schäfer, Steven | 1993 | TSV Germania Helmstedt | Wolfsburg | 10.09. |
Marathon Ma. |
11:35:50 | TSV Lelm | Magdeburg | 22.10. |
Domke, Markus (1976) - 3:29:15; Köhler, Thomas (1964) - 3:41:25; Märker, Ragnar (1976) - 4:25:10 |
110 m Hürden 1.067m |
20,9 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 06.08. |
400 m Hürden 0.914m |
70,13 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Celle | 17.06. | |
71,3 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 09.08. |
3000 m Hindernis |
10:38,3 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
11:48,9 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 25.05. | |
12:22,3 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
12:37,3 | Kruse, Daniel | 1987 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
12:39,6 | Scheiermann, Eduard | 1984 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
14:03,7 | Barbarito, Carlo | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
14:39,81 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Bad Harzburg | 01.05. | |
15:20,4 | Eggert, René | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
15:46,8 | Freistedt, Sören | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
47:50,80 | Haak, Hans-Henning | 1947 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. |
Hochsprung |
1,65 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 28.08. | |
1,60 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Königslutter | 28.08. | |
1,51 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Edemissen | 26.08. | |
1,32 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Schöningen | 05.08. | |
1,13 | Schmidt, Joachim | 1947 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
1,08 | Möbus, Roland | 1953 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
1,08 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
1,08 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
1,00 | Bretschneider, Lutz | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
0,98 | Friedrich, Gerd | 1940 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. |
Stabhochsprung |
2,50 | Thomsen, Dr. Martin | 1964 | TSV Lelm | Schöningen | 05.08. | |
2,21 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 09.08. | |
2,20 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Schöningen | 20.06. |
Weitsprung |
5,77 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 20.06. | |
5,73 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Königslutter | 28.08. | |
5,21 | -0,4 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Edemissen | 26.08. |
4,18 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Schöningen | 05.08. | |
3,95 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
3,61 | Heyne, Eckhard | 1956 | MTV Schöningen | Schöningen | 13.06. | |
3,11 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
3,03 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
2,98 | Friedrich, Gerd | 1940 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
2,92 | -0,2 | Schmidt, Joachim | 1947 | LAV Rümmer | Edemissen | 26.08. |
Dreisprung |
11,75 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 30.07. | |
11,68 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Königslutter | 30.07. | |
10,58 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 14.05. | |
9,30 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. |
Kugelstoß 7.26kg |
9,69 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 30.07. | |
9,64 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Königslutter | 28.08. | |
8,96 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Quedlinburg | 17.09. | |
6,54 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
6,49 | Scharf, Torsten | 1971 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
6,26 | Möbus, Roland | 1953 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
5,83 | Friedrich, Gerd | 1940 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
5,76 | Tlusty, Klaus | 1938 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
5,64 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08. | |
5,62 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. |
Diskuswurf 2 kg |
33,27 | Ulrich, Michael | 1994 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
27,51 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Edemissen | 26.08. | |
26,39 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. | |
26,00 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 06.08. | |
25,90 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 24.04. | |
23,05 | Kruse, Daniel | 1987 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
22,46 | Freistedt, Sören | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
15,41 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 11.08. | |
15,40 | Scharf, Torsten | 1971 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
15,02 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 11.08. |
Hammerwurf 7.26kg |
47,33 | Pachal, Jörg | 1970 | TSV Lelm | Celle | 17.06. | |
27,54 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 25.09. | |
19,97 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Königslutter | 25.09. | |
14,04 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 25.09. |
Speerwurf 800 g |
59,41 | Ulrich, Michael | 1994 | TSV Germania Helmstedt | Osterode | 21.05. | |
44,91 | van Dijk, Valentin | 1985 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 14.05. | |
40,84 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Helmstedt | 14.05. | |
36,28 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Quedlinburg | 17.09. | |
34,79 | Kruse, Daniel | 1987 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
34,56 | Freistedt, Sören | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. | |
26,90 | Sebastian, Jörg | 1976 | TSV Lelm | Helmstedt | 05.09. | |
24,90 | Warnecke, Ingo | 1975 | TSV Lelm | Königslutter | 25.09. | |
22,98 | Müller, Volker | 1969 | TSV Lelm | Königslutter | 25.09. | |
19,56 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 11.08. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
3.603 | Krause, Karsten | 1990 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 05.08./ |
13,2-5,62-8,53-1,64-64,7/20,9-26,00-2,20-33,74-5:37,6 | 06.08. |
872 | Böttcher, Udo | 1952 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08./ |
16,3-3,11-6,54-1,08-113,4/o.g.V.-15,41-o.g.V.-19,56-8:36,8 | 11.08. |
723 | Böttcher, Manfred | 1951 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08./ |
17,0-3,03-5,64-1,08-130,9/o.g.V.-15,02-o.g.V.-12,95-7:15,6 | 11.08. |
550 | Tlusty, Klaus | 1938 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 10.08./ |
21,3-2,43-5,76-0,93-130,7/o.g.V.-13,61-o.g.V.-15,20-o.g.V. | 11.08. |
Frauen |
100 m Lauf |
14,48 | +0,1 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Osterode | 21.05. |
14,4 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Helmstedt | 13.05. | |
14,7 | Röhricht, Steffi | 1986 | TSV Lelm | Königslutter | 28.08. | |
16,0 | Wolter, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
16,5 | Armbrust, Svenja | 1970 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
16,9 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
19,2 | Gläsner, Claudia | 1969 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
21,1 | Alsleben, Helga | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. |
200 m Lauf |
28,36 | +0,2 | Kempernolte, Lisa | 1993 | MTV Schöningen | Stählerwiese | 06.05. |
31,0 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Helmstedt | 14.05. | |
32,60 | -1,1 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Rüningen | 09.09. |
36,9 | Armbrust, Svenja | 1970 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. | |
39,4 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. | |
45,6 | Alsleben, Helga | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. |
400 m Lauf |
80,8 | Wolter, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
92,2 | Armbrust, Svenja | 1970 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
105,4 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
114,1 | Gläsner, Claudia | 1969 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
114,7 | Alsleben, Helga | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. |
800 m Lauf |
2:51,8 | Frewer, Elisabeth | 1984 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 14.05. | |
3:24,62 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Rüningen | 10.09. |
1500 m Lauf |
5:48,2 | Frewer, Elisabeth | 1984 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 13.05. |
1 Meilen-Lauf |
6:15,2 | Frewer, Elisabeth | 1984 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 25.05. |
3000 m Lauf |
16:52,0 | Heitgreß, Marie | 1994 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 22.05. | |
17:03,8 | Wahlbrink, Diana | 1983 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 22.05. | |
17:10,4 | Armbrust, Svenja | 1970 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. | |
17:44,5 | Fistarol-Heitgreß, Andrea | 1958 | LAV Rümmer | Gr.Twülpstedt | 22.05. | |
19:06,1 | Wolter, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. | |
21:41,50 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. | |
21:46,10 | Alsleben, Helga | 1948 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 05.09. |
5000 m Lauf |
20:40,0 | Frewer, Elisabeth | 1984 | TSV Germania Helmstedt | Gr.Twülpstedt | 15.06. | |
22:53,9 | Buhtz, Ariane | 1975 | TSV Germania Helmstedt | Gr.Twülpstedt | 15.06. | |
26:00,51 | Stolle, Ingrid | 1962 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 09.08. | |
26:10,35 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Königslutter | 09.08. |
10000 m Lauf |
52:25,1 | Stolle, Ingrid | 1962 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
56:00,4 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. |
Stundenlauf |
11.390 | Stolle, Ingrid | 1962 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. | |
10.695 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 23.10. |
10 km Str. |
46:16 | Greite, Silke | 1971 | TSV Lelm | Hannover | 19.03. |
Halbmarathon |
1:41:28 | Greite, Silke | 1971 | TSV Lelm | Hannover | 09.04. | |
1:53:57 | Lampe, Sabrina | 1977 | TSV Lelm | Hannover | 09.04. | |
2:11:44 | Susenburger, Rita | 1954 | TSV Germania Helmstedt | Okertalsperre | 07.10. |
Marathon |
3:46:55 | Buhtz, Ariane | 1975 | TSV Germania Helmstedt | Tangermünde | 09.04. | |
4:08:19 | Greite, Silke | 1971 | TSV Lelm | Bad Harzburg | 03.06. | |
4:19:19 | Lampe, Sabrina | 1977 | TSV Lelm | Berlin | 24.09. |
100 m Hürden 0.838m |
19,16 | +0,0 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Rüningen | 09.09. |
21,2 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Schöningen | 09.08. |
4 x 100 m Staffel |
56,38 | MTV Schöningen | Osterode | 21.05. |
Schölecke, Franziska (1996); Ndotoni, Jessica (1995); Fust, Pauline (2001); Schölecke, Laura (2000) |
Hochsprung |
1,50 | Kempernolte, Lisa | 1993 | MTV Schöningen | Stählerwiese | 06.05. | |
1,35 | Müller, Lisa-Sophie | 1995 | MTV Schöningen | Schöningen | 20.06. | |
1,32 | Weitz, Andrea | 1977 | LG Heeseberg | Schöningen | 05.08. | |
1,25 | Röhricht, Steffi | 1986 | TSV Lelm | Königslutter | 28.08. | |
1,21 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Rüningen | 09.09. | |
1,20 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Helmstedt | 14.05. | |
1,05 | Wolter, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
1,00 | Armbrust, Svenja | 1970 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
1,00 | Gläsner, Claudia | 1969 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. | |
0,95 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 30.05. |
Weitsprung |
4,77 | -1,3 | Kempernolte, Lisa | 1993 | MTV Schöningen | Stählerwiese | 07.05. |
4,55 | +0,6 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Osterode | 21.05. |
4,30 | Röhricht, Steffi | 1986 | TSV Lelm | Königslutter | 28.08. | |
4,10 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Schöningen | 20.06. | |
4,07 | Müller, Lisa-Sophie | 1995 | MTV Schöningen | Schöningen | 20.06. | |
3,54 | Weitz, Andrea | 1977 | LG Heeseberg | Helmstedt | 13.05. | |
3,24 | Wolter, Saskia | 1991 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
3,18 | Armbrust, Svenja | 1970 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
2,62 | Holtappels, Yvonne | 1976 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. | |
2,58 | Gläsner, Claudia | 1969 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 09.05. |
Dreisprung |
8,78 | Schölecke, Franziska | 1996 | MTV Schöningen | Schöningen | 20.06. | |
8,66 | Ndotoni, Jessica | 1995 | MTV Schöningen | Schöningen | 20.06. |
Kugelstoß 4 kg |
9,59 | Piehozki, Christine | 1978 | MTV Schöningen | Celle | 17.06. | |
9,06 | Kempernolte, Lisa | 1993 | MTV Schöningen | Stählerwiese | 06.05. | |
